เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่ เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือบริการทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก
กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ
เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่
ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้
จองเรือเฟอร์รี่ประเภท | ค่าโดยสาร(บาท) |
---|---|
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ | 470 |
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง | 900 |
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ | 1100 |
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก | 900 |
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว7-8ม. | 1200 |
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร | 1100 |
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8-9 เมตร | 1900 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน | 1900 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร | 2400 |
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ | 2600 |
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน | 3200 |
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป | 3700 |
รถเทรลเลอร์ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน | 4300 |
รถบรรทุก10ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ | 4400 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย | 570 |
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร | 1750 |
ผู้โดยสารทั่วไป | 150 |
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ | 75 |
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. | 75 |
รถจักรยานยนต์ | 200 |
รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ | 250 |
รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง | 260 |
รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. | 1300 |
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) | 270 |
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) | 195 |
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) | 270 |
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) | 195 |
รถเทเลอร์บรรทุกแบ็คโฮ | 6900 |
พลเมืองอาวุโส | 75 |
รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ,เรือ 2 คัน | 940 |
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร | 3200 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร | 670 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร | 870 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร | 1070 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร | 1270 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5 เมตร | 1470 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร | 1670 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร | 1870 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8 เมตร | 2070 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9 เมตร | 2270 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10 เมตร | 2470 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร | 3070 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร | 3270 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร | 3470 |
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็กเพิ่มท้าย 1 เมตร | 1100 |
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 2 เมตร | 1300 |
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 3 เมตร | 1500 |
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 4 เมตร | 1700 |
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร | 1900 |
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร | 2100 |
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร | 1500 |
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร | 1700 |
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร | 1900 |
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร | 2100 |
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 4 เมตร | 2300 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน | 2800 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร | 2800 |
รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร | 3200 |
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาวไม่เกิน 10 เมตร /25 ตัน | 2800 |
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว11-12 เมตร /25 ตัน | 3000 |
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว 13-15 เมตร/25 ตัน | 3200 |
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) | 180 |
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร | 2400 |
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร | 2600 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์,รถผสมปูน/24ตัน | 2100 |
รถบรรทุก 10 ล้อ ยาวเกิน 1 เมตร/24 ตัน | 2600 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง,รถผสมปูน/25 ตัน | 2300 |
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้
32.29 บาท