เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่ เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือบริการทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก
กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ
เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่
ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้
จองเรือเฟอร์รี่ประเภท | ค่าโดยสาร(บาท) |
---|---|
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้ | 610 |
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง | 1150 |
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ ความยาวไม่เกิน 12 เมตร | 1500 |
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร | 1200 |
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร | 1680 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร | 1100 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8 -9 เมตร | 1900 |
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร | 2500 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซิเมนต์ผง รถผสมปูน มีหางปลายาวเกิน 1 เมตร | 3100 |
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ | 3300 |
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน | 3900 |
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป | 4400 |
รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน | 5600 |
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ | 5500 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย | 570 |
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร | 1750 |
คนโดยสาร | 190 |
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ | 95 |
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. | 95 |
รถจักรยานยนต์ | 250 |
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) | 360 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง | 260 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. | 1300 |
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) | 330 |
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) | 235 |
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) | 330 |
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) | 235 |
รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 32 ตัน | 6300 |
พลเมืองอาวุธโส | 95 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ-เรือ 2 คัน | 940 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร | 3200 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร | 860 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร | 1110 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร | 1360 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร | 1610 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5เมตร | 1860 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร | 2110 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร | 2360 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8เมตร | 2610 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9เมตร | 2860 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10เมตร | 3110 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร | 3860 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร | 4110 |
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร | 4360 |
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 1 เมตร | 1450 |
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร | 1700 |
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 3 เมตร | 1950 |
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 4 เมตร | 2200 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร | 1900 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร | 2100 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. | 1500 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร | 1700 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร | 1900 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร | 2100 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย4 เมตร | 2300 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน | 2800 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร | 2800 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร | 3200 |
รถบรรทุก12 ล้อ ยาว ไม่เกิน 10 เมตร | 3000 |
รถบรรทุก12 ล้อ ยาว 11-12 เมตร | 3200 |
รถบรรทุก12 ล้อ ยาว 13-14 เมตร | 3400 |
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) | 230 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร | 2400 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร | 2600 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน/24 ตัน | 2100 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/24ตัน | 2600 |
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน/25ตัน | 2300 |
หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้
35.29 บาท